AVC-6
AVC
Dušilec vibracij pletenice
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ozGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
ozGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Plemenito nerjaveče jeklo 1.4401
Prehodne izvrtine z navojem.
Blažilniki tresljajev AVC s spiralnim navitjem so sestavljeni iz dveh drogov, ki sta prek navitja povezana s kablom iz plemenitega jekla.
Uporabljajo se predvsem za izolacijo tresljajev in za blaženje udarcev, pri čemer lahko prenašajo visoke statične obremenitve in strižne sile.
Nihanja lahko povzročijo:
Tako se na primer uporabljajo na področju klimatskih sistemov, črpalk, čistilnih in razsoljevalnih sistemov, pa tudi v železniški, ladjarski in vojaški industriji. Nekaj primerov uporabe je prikazanih na sliki 1.
Glejte Visoko zmogljivi blažilniki vibracij: lastnosti in merila za izbiro.
| Opis | Statična nosilnost | Aksialna zadrževalna sila | Strižna obremenitev | |||||||||
| Najm. obremenitev [N] | Najv. obremenitev [N] | Najm. odklon [mm] | Najv. odklon [mm] | Najm. obremenitev [N] | Najv. obremenitev [N] | Najm. odklon [mm] | Najv. odklon [mm] | Najm. obremenitev [N] | Najv. obremenitev [N] | Najm. odklon [mm] | Najv. odklon [mm] | |
| AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
| AVC-4-4-64 | 45 | 90 | 2 | 6 | 45 | 90 | 3 | 5 | 10 | 33 | 5 | 13 |
| AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
| AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
| AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
| AVC-4-8-80 | 370 | 660 | 2 | 6 | 370 | 660 | 2 | 4 | 100 | 270 | 4 | 12 |
| AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
| AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
| AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
| AVC-4-13-133 | 420 | 1060 | 2 | 11 | 420 | 1060 | 3 | 9 | 170 | 520 | 5 | 22 |
| AVC-4-16-120 | 1260 | 3000 | 2 | 9 | 1260 | 3000 | 2 | 5 | 440 | 1780 | 4 | 18 |
| AVC-4-16-152 | 680 | 1780 | 2 | 13 | 680 | 1780 | 3 | 9 | 340 | 1020 | 6 | 24 |
| AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
| AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
| AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
| AVC-6-10-140 | 380 | 660 | 4 | 10 | 380 | 660 | 4 | 8 | 85 | 300 | 5 | 26 |
| AVC-6-13-90 | 1560 | 3480 | 2 | 6 | 1560 | 3480 | 1 | 3 | 550 | 1475 | 4 | 12 |
| AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
| AVC-8-10-80 | 1300 | 2500 | 2 | 5 | 1300 | 2500 | 1 | 2 | 400 | 920 | 3 | 9 |
| AVC-8-10-140 | 300 | 820 | 3 | 11 | 300 | 820 | 1 | 6 | 100 | 390 | 6 | 24 |
| AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
| AVC-8-13-145 | 1230 | 2080 | 4 | 12 | 1230 | 2080 | 4 | 8 | 540 | 1080 | 5 | 22 |
| AVC-10-16-150 | 2400 | 4900 | 5 | 11 | 2400 | 4900 | 4 | 9 | 820 | 2000 | 5 | 20 |
| AVC-10-16-185 | 1750 | 2800 | 6 | 16 | 1750 | 2800 | 6 | 12 | 280 | 1160 | 6 | 30 |
Najmanjša obremenitev je vrednost, pod katero blažilnik vibracij ne more izolirati vibracij, saj bi bil za to preveč tog.
Največja obremenitev je vrednost, nad katero se lahko pojavijo napake, ki lahko poslabšajo delovanje blažilnika vibracij.
Najmanjši odklon je kompresija nosilca z blaženjem vibracij glede na najmanjšo obremenitev.
Največji odklon je kompresija nosilca z blaženjem vibracij glede na največjo obremenitev.
Vaše povpraševanje je bilo poslano in bo obdelano takoj, ko bo mogoče.